Efectividad de visitas
Cuando tenemos la agenda de visitas implementada con tus vendedores, en este módulo podrás observar el cumplimiento que le están haciendo para lo que ya está planeado.

Este módulo se va actualizando con la información que va realizando cada vendedor y permite que en tiempo real mientras que los celulares tengan internet se actualicen.
| Columna | Significado |
|---|---|
| Vendedor | Es el nombre del vendedor o pre-ventista que está realizando las actividades |
| Visitas agendadas | La cantidad de visitas que tiene agendada para esa fecha el vendedor. |
| Visitas realizadas | El número de visitas que Sí hizo con un check-in a los clientes que estaban en su agenda. |
| Efec. visitas | El porcentaje de visitas realizadas vs el número de visitas que debería hacer. |
| Clientes con venta | El número de clientes que les hicieron venta al hacerles check-in. |
| Efec. venta | Es el porcentaje de clientes a las que se le hizo venta vs el número de visitas realizadas. |
Cuando se exporta las visitas se agregan columnas adicionales:

| Columna | Significado |
|---|---|
| Visitas totales | Es el número total de visitas realizadas durante el día, ya se con agenda como sin agenda |
| Visitas sin agenda | El número de visitas que hizo pero que no tenía agenda el cliente. |
| Visitas agendadas | El número total de visitas que estaban agendadas para ese día. |
| Visitas realizadas con agenda | El número de visitas que hizo y estaban agendadas esas visitas. |
| Efec. Visitas | El porcentaje de visitas realizadas vs el número de visitas que debería hacer. |
| Visitas con venta | Es el porcentaje de clientes a las que se le hizo venta vs el número de visitas realizadas. |
| Efec. Ventas | El número de clientes que les hicieron venta al hacerles check-in. |
Síguenos en nuestras redes
- 📘 Facebook: AlphaPyME
- 📸 Instagram: alphapyme
ALPHAPYME