Supervisión diaria
Este módulo nos permite revisar los avances del día de hoy, nos da los principales indicadores de toda nuestra fuerza de venta, podemos revisar el total de ventas, a que hora inicio su priver visita, a que hora terminó su última visita, el número de visitas que ha hecho, cuantos kilómetros a recorrido (esto requiere el GPS para vehículos), todo en una misma vista para que sea más fácil la supervisión.

Este módulo se va actualizando con la información que va realizando cada vendedor y permite que en tiempo real mientras que los celulares tengan internet se actualicen.
| Columna | Significado |
|---|---|
| Nombre | Es el nombre del vendedor o pre-ventista que está realizando las actividades |
| Monto vendido | El monto total de las ventas realizadas sin importar el método de cobro. |
| Monto pedido | El monto total de todos los pedidos realizados en el día. |
| Visitas totales | Es el número de clientes a los cuales se les han hecho check-in. |
| Check-In | Es la hora en la cual fue el primer check-in a un cliente. |
| Check-Out | Es la hora en la que se hizo el último check-out a un cliente. |
| Km recorridos | Cuando tienen el sistema de GPS para vehículos y ligado al vendedor, nos muestra los kilometros que ha recorrido durante el día. |
| Acciones | Nos aparece un botón para centrar en el mapa la última ubicación registrada por el vendedor que se obtuvo por medio de su celular. |
Síguenos en nuestras redes
- 📘 Facebook: AlphaPyME
- 📸 Instagram: alphapyme
ALPHAPYME